|  | |||||
| นักวิจัย ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |||||
| สถานภาพสิทธิบัตร 
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ | |||||
| ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา กล้วยหอมทองเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศปลูกมานาน และในหลายพื้นที่ ได้รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ เช่น เกษตรกรชาว บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงได้มีการส่งขายในต่างประเทศ สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่หลายสิบล้านบาท เกษตรกรได้มีการศึกษาข้อมูล รวมถึงการวางแผนร่วมกันในการใช้ประโยชน์ และติดตามการแปรรูปเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกกล้วย เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม กล้วยหอมทองเป็นพืชท้องถิ่นที่มีการปลูกอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และได้มีการศึกษากันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสารสกัดจากกล้วยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ มีคุณสมบัติที่เป็นยาและยาสมุนไพรที่ใช้กันมากในตำรับยาแผนโบราณหลายเล่ม เช่น ลดน้ำตาลในเลือด และฤทธิ์สมานแผล เป็นต้น ทั้งนี้ในผู้วิจัย ได้รายงาน สารสำคัญทีอยู่ในปลีกล้วยหอมทอง และ เปรียบเที่ยบประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ รวมถึงปริมาณสารฟีนอลล์โดยรวมในตัวอย่าง ปลีกล้วย หอมทอง โดยแบ่งเป็น เปลือก และ ลูกในปลีกล้วย มุ่งเน้นศึกษา หาสารสำคัญที่อยู่ในปลีกล้วยส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับคุณภาพการต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆของกล้วยหอมทอง และเป็นแนวทางในการวางแผนผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต | |||||
| สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี สารสกัดที่ได้จากส่วนต่างๆ ของปลีกล้วยหอมทอง Musa acuminata (AAA Group) ให้ค่าประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด เป็น IC50 36.29±0.12 mg/L, and 38.16±1.45 mM. เมื อวิเคราะห์ด้วยเทคนิค DPPH และ ABTS อย่างไรก็ตามสารสำคัญกลุ่ม ฟีนอล และฟลาโวนอยด์ ที่ตรวจพบ มีปริมาณ 100.00±1.23 µg GAE mg-1 dry wt. และ 48.14±0.01 µg QE mg-1 dry wt. ตามลำดับ | |||||
| ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ | |||||
| สถานภาพของผลงานวิจัย ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ | |||||
|     | |||||
| เงื่อนไข เทคโนโลยีต่อรองราคา | |||||
| สนใจสอบถามข้อมูล 
 
 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |  | ||||
| 
 |